BDS Front Brake Line Set | Stainless Steel | Fits 6 Inch Lift (BDS101001) for 1988-1998 Chevy/GMC Truck/SUV
$122.95
Improve safety and style by upgrading the brake lines on your 1988-1998 Chevy/GMC 1500 Truck or SUV with a set of BDS front brake lines. Specially designed for vehicles with a 6-inch lift, these front brake lines are built with stainless steel braided hose and feature a kevlar liner for an improved brake pedal feel.
Improve safety and style by upgrading the brake lines on your 1988-1998 Chevy/GMC 1500 Truck or SUV with a set of BDS front brake lines. Specially designed for vehicles with a 6-inch lift, these front brake lines are built with stainless steel braided hose and feature a kevlar liner for an improved brake pedal feel.
These UCAs can be used with BDS lift kits and other lift kits on the market. The brake lines use a one-piece crimped design with 4 levels of protection allowing these brake lines to take abuse on and offroad. The teflon inner core is approved for use with all brake fluids including D.O.T. 5 Silicone. BDS brake lines are flexible and resist kinking better than stock lines.
Features & Benefits
- Stainless Steel Braided to prevent bursts or breaks
- Kevlar lined for firmer brake pedal feel
- One-piece crimp design for long lasting quality
- Complies with D.O.T. Federal Regulations
- Legal for street use in all 50 states
| Weight | 5 lbs |
|---|
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1988 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1988 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1988 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1989 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1989 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1989 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1990 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1990 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1990 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1990 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1991 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1991 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1991 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1993 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1994 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1995 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1996 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1997 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | GMC | Yukon | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | GMC | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Chevrolet | K1500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | GMC | K2500 | ALL | ALL | ALL | ||
| 1998 | Chevrolet | K2500 | ALL | ALL | ALL |
Features
Features & Benefits
- Stainless Steel Braided to prevent bursts or breaks
- Kevlar lined for firmer brake pedal feel
- One-piece crimp design for long lasting quality
- Complies with D.O.T. Federal Regulations
- Legal for street use in all 50 states
Installation
You must be logged in to post a review.


Reviews
There are no reviews yet.